CAMPEONATO NACIONAL DE TERCERA DIVISION "A" 2025 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Malleco Unido | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
2º | Colina | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
3º | Lota Schwager | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
4º | Colegio Quillon | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
5º | Naval | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
6º | Lautaro | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 | |
7º | Imperial Unido | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
8º | Quintero Unido | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
9º | Chimbarongo | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
10º | Colchagua | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
11º | Comunal Cabrero | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
12º | Constitucion Unido | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
13º | Aguara | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
14º | Puente Alto | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | |
15° | Mejillones | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
Partidos | ||||||||||
![]() |
||||||||||